PLANA DOCENTE
- Detalles
- Categoría: FACULTAD
- Publicado el 23 Noviembre 2013
- Escrito por Super Usuario
- Visitas: 12412
Universidad Nacional de Ucayali
Plana Docente
Facultad de Educación y Ciencias Sociales
Información académica
Relación de docentes
En esta sección se presenta la plana docente de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, organizada según categoría, dedicación y condición docente, con fines de información académica e institucional.
Fecha de actualización: 27 de marzo de 2026
Resumen de docentes
|
Total
24
Registros
|
Principal
05
Docentes
|
Asociado
04
Docentes
|
Auxiliar
15
Docentes
|
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACION
| N.° | Docente | Categ. | Dedic. | Cond. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Manuel Mamani Flores | TC | PRIN. | NOMB. |
| 2 | Mg. Adán Genaro Aparcana Laura | TC | AUX. | NOMB. |
| 3 | Dr. Walter Fernando Pineda Aguilar | TC | PRIN. | NOMB. |
| 4 | Dra. Llésica Soria Ramírez | TC | AUX. | NOMB. |
| 5 | Mg. María Cristina Pérez Hidalgo | TC | AUX. | NOMB. |
| 6 | Mg. José Ignacio Pinto de la Sota Silva | DE | ASOC. | NOMB. |
| 7 | Dra. Claudia Cerrón Castillo | TC | AUX. | NOMB. |
| 8 | Dra. Charo Mimi Cervantes Rosas | TC | AUX. | NOMB. |
| 9 | Dra. Carmen Laura Alva Rodríguez | TC | AUX. | NOMB. |
| 10 | Dr. Oseas Aponte Rojas | TC | AUX. | NOMB. |
| 11 | Dra. Betzabeth Díaz Torres | TC | AUX. | NOMB. |
| 12 | Dra. Liliana Huaranga Rivera | TP (10H) | AUX. | NOMB. |
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS BÁSICAS Y HUMANIDADES
| N.° | Docente | Categ. | Dedic. | Cond. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Hugo Aysanoa Calixto | DE | PRIN. | NOMB. |
| 2 | Mag. Agustín Enrique Bardales Padilla | DE | ASOC. | NOMB. |
| 3 | Dr. Arcadio Aguirre Rojas | TC | ASOC. | NOMB. |
| 4 | Dra. Jessenia Choy Sánchez Panduro | DE | ASOC. | NOMB. |
| 5 | Dr. Jhonn Robert Ruiz de la Cruz | DE | AUX. | NOMB. |
| 6 | Dra. Geni Llerme Tafur Flores | TC | AUX. | NOMB. |
| 7 | Mag. Olmedo Pizango Isuiza | TC | AUX. | NOMB. |
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
| N.° | Docente | Categ. | Dedic. | Cond. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Abraham Ermitanio Huamán Almirón | DE | PRIN. | NOMB. |
| 2 | Dra. Elizabeth Pacheco Dávila | TC | PRIN. | NOMB. |
| 3 | Dr. Raymundo Puelles Reyes | TC | AUX. | NOMB. |
| 4 | Mag. Jonathan Walter Banay Zambrano | TC | AUX. | NOMB. |
| 5 | Dra. Freysi Lilian Ling Villacrez | TP | AUX. | NOMB. |












PLANA DOCENTE