- Detalles
- Categoría: DOC ADMINISTRACION
- Publicado el 06 Octubre 2019
- Visitas: 1500
PLAN DE ESTUDIOS
| CICLO | CÓDIGO | CURSO | CRÉDITOS | HORAS |
| PRIMERO | DA001 | Teoría de la Administración | 6 | 96 |
| DA002 | Tesis Doctoral I | 8 | 128 | |
| SEGUNDO | DA003 | Teoría de la Administración Estratégica | 6 | 96 |
| DA004 | Tesis Doctoral II | 8 | 128 | |
| TERCERO | DA007 | Teoría Financiera | 6 | 96 |
| DA008 | Tesis Doctoral III | 6 | 96 | |
| CUARTO | DA010 |
Teoría y Diseño Organizacional | 6 | 96 |
| DA011 | Tesis-Doctoral IV | 6 | 96 | |
| QUINTO | DA012 | Tesis-Doctoral V | 8 | 128 |
| SEXTO | DA013 |
Tesis Doctoral- VI | 8 | 128 |
| TOTAL DE CRÉDITOS | 64 | 1024 | ||
LINEAS DE INVESTIGACIÓN
En la especialidad se han identificado las siguientes líneas de investigación:
- Responsabilidad social corporativa y marketing
- Comercialización e investigación de mercados
- Economía financiera
- Organización de empresas
- Gestión de recursos humanos y gestión de la innovación
- Negocios Internacionales e internacionalización empresarial
- Dirección estratégica y administración del conocimiento
- Inteligencia artificial y su aplicación en la administración
- Sistemas de normalización y gestión de la calidad de productos y/o servicios
